// CAPS MAIN 1/2
01 00 21 [FZ-Information]	
01 02 12 Fgst-Nr:
01 02 52 FZ-Code
01 03 12 Modl.
01 03 52 Klassi.
01 03 52 Auftr-Nr
01 04 12 OPT:
01 04 31 EXT:
01 04 52 INT:
01 06 26 [Teil-/Kodename/Kodeabruf]
01 07 08 HGR-UGR
01 07 34 ET-Bez.:Name
01 07 58 Rep.:
01 07 79 Zubeh.
01 09 26 [Teilname-Kodeeingabe] 1/2
01 11 40 Total
01 10 05 Nr
01 10 09 PNC
01 10 17 Bes
01 10 25 ET-Nr.
01 10 40 ET-Bez.
01 10 55 Anz.
01 10 63 Vermerk
01 ST 77 Preis
01 11 17 Anz.
01 11 27 ERS-Nr.
01 11 40 ET-Besch.
// Vehicle Name Code Selection
11 00 00 Nr.
11 00 00 Code
11 00 00 Typ
11 00 00 Fahrzeugname
11 00 00 Total=
11 BT 01 Ok
11 BT 02 Cancel
// Series Code Selection
12 00 00 Nr.
12 00 00 Kode
12 00 00 Beschr.
12 00 00 Total=
12 BT 01 Ok
12 BT 02 Cancel
// Vehicle Model Selection
13 00 00 Nr
13 00 00 Kode
13 00 00 Beschr.
13 00 00 Total
13 BT 01 Serien
13 BT 02 Ok
13 BT 03 Cancel
// Classification Code Selection
14 00 00 Nr.
14 00 00 Kode
14 00 00 Beschr.
14 00 00 Typ
14 00 00 Total
14 BT 01 Ok
14 BT 02 Cancel
// Main Group
31 00 00 dummy
31 05 60 HGR:
31 00 00 "ACC" eingb.
31 00 00 fr Zubehr
31 BT 01 Ok
31 BT 02 Cancel
// Sub Group
32 00 00 Reserve
32 00 00 HGR:
32 00 00 dummy
32 00 00 UGR:
32 BT 01 Ok
32 BT 02 Cancel
32 BT 03 Bs zur
// PNC selection
33 00 00 Reserve
33 00 00 HGR:
33 00 00 UGR:
33 00 00 PNC
33 00 00 Anz
33 00 00 ET-Bez.
31 BT 01 Ok
31 BT 02 Cancel
31 BT 03 Bs zur
// Staple Word Selection
15 00 00 Nr.
15 00 00 Wort
15 00 00 Total
15 BT 01 Ok
15 BT 02 Cancel
15 BT 03 Bs zur
// Word Selection
15 00 00 Nr.
15 00 00 Wort
15 00 00 Total=
15 BT 01 Ok
15 BT 02 Cancel
15 BT 03 Bs zur
// Repair Code Selection
16 00 00 Nr.
16 00 00 Code
16 00 00 Repar.-Teil
16 00 00 Total=
16 BT 01 Ok
16 BT 02 Cancel
// Staple Part Name Code Selection
17 01 82 Total=
17 17 82 [Hinweis]   PNCs mit * in der Spalte "I" mssen aus der
17 17 82 Abbildung ermittelt werden. Mit dem Cursor PNC whlen
17 18 89 und [F2] drcken.
17 BT 01 Ok
17 BT 02 Cancel
17 01 08 PNC
17 01 16 Anz
17 01 25 Teilname
17 01 78 Hgr-Ugr
17 01 82 I
// Part Name Code Selection
18 01 82 Total=
18 17 82 [Hinweis]   PNCs mit * in der Spalte "I" mssen aus der
18 17 82 Abbildung ermittelt werden. Mit dem Cursor PNC whlen
18 18 89 und [F2] drcken.
18 BT 01 Ok
18 BT 02 Cancel
18 01 08 PNC
18 01 16 Anz
18 01 25 ET-Bez.
18 01 78 Hgr-Ugr
18 01 82 I
// Option Code Selection
19 00 00 Modl.1
19 00 00 Bez.
19 00 00 Pnc
19 00 00 Nr.
19 00 00 Kode
19 00 00 Beschr.
19 00 00 Modl.
19 00 00 Jahr
19 00 00 Standardfahrzeug
19 00 00 Total=
19 BT 01 Ok
19 BT 02 Cancel
// PART NO SELECTION 1/2
20 00 09 Mod.  
20 00 19 PNC  
20 18 13 Symbolabk
20 20 87 Total=
20 BT 01 Ok
20 BT 02 Cancel
20 01 06 Nr
20 01 19 Prod.-Zeit.
20 00 09 Modell-Klassifik.
20 01 59 ET-Nr.
20 01 72 Hinweis
20 01 19 Von
20 01 19 Bis
20 02 39 ET-Beschreibung
20 02 61 ERS-Nr.
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 Anz=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
// Detail of Applicable Models
21 00 00 Modl.
21 00 00 Klassi
21 00 00 OPT-Kode
20 BT 01 Cancel
// Applicable Vehicle Models
22 00 00 ET-Nr.
22 00 00 PNC
22 00 00 PNC
22 00 00 H/UGR
22 00 00 Modell-Kode
20 BT 01 Cancel
// Service Parts News
34 00 00 WTN
20 BT 02 Cancel
// Selection of Documents
23 00 00 Nr
23 00 00 Dokument
23 00 00 Modl.
23 00 00 Bei Artikelnummerwahl auch die Modellnr. eingeben.
20 BT 01 Ok
20 BT 02 Cancel
// List of Consolidated Parts Catalog
24 00 00 Modl.
24 00 00 Dokument Nr
24 00 00 Hinweis
24 00 00 Hrsg.
24 00 00 Total=
20 BT 02 Cancel
20 BT 02 Bs zur
// List of Accessories Catalogs
24 00 00 Modl.
24 00 00 Dokument Nr
24 00 00 Vermerk
24 00 00 Hrsg.
24 00 00 Total=
20 BT 02 Cancel
20 BT 02 Bs zur
// List of Other Sales Promotional Materiales
25 00 00 Dokument Nr
25 00 00 Vermerk
25 00 00 Hrsg.
25 BT 02 Cancel
25 BT 02 Bs zur
// List of Marks & Abbreviations
26 00 00 Abk.-Symb
26 00 00 Bedeut.
20 BT 02 Cancel
20 BT 02 Bs zur
// List of Interior Trim (Chassi No)
27 00 00 Fgst.-Nr.
27 00 00 Nr
27 00 00 CODE
27 00 00 Beschr.
27 00 00 Total=
20 BT 01 Ok
20 BT 02 Cancel
// List of Interior Trim(Model Code)
28 00 00 Modl.
28 00 00 Nr
28 00 00 CODE
28 00 00 Beschr.
28 00 00 Total=
20 BT 01 Ok
20 BT 02 Cancel
// Data to be Transfered
29 00 00 Total=
29 00 00 Klicken Platz zu ausradieren
20 BT 01 Ok
20 BT 02 Cancel
29 00 00 Nr
29 00 00 Modl.
29 00 00 PNC
29 00 00 ET-Nr.
29 00 00 Men
29 00 00 REPAIR
29 00 00 Auftr-Nr
29 00 00 ERS-Nr.
29 00 00 Auftr-Typ
// Set up screen
20 BT 01 OK
20 BT 02 CANCEL
29 01 00 Font Name
29 02 00 Font Size
//29 00 00 CD-ROM Directory 1
//29 00 00 2
//29 00 00 3
//29 00 00 4
//29 00 00 5
//29 00 00 6
//29 00 00 7
29 00 00 User Data Directory
29 00 00 Use CD-ROM
29 RD 01 Pasen
29 RD 01 Truck
29 RD 01 Bus
29 00 00 Interface File Save
20 RD 02 Yes
20 RD 02 No
29 00 00 Delete Automatic
20 RD 03 Yes
20 RD 03 No
29 00 00 Start up
29 00 00 Make
29 00 00  
29 00 00  
29 00 00 Delete at
29 00 00 Run Program after Save File
29 00 00 English
29 00 00 Dutch
29 00 00 France
29 00 00 Germany
29 00 00 Spanish
29 00 00 Portugal
29 00 00 U.S.English
29 00 00  
29 00 00  
29 00 00  
29 00 00 Language
20 00 00 Enter Key
20 RD 04 Tab
20 RD 04 Retrieve(F5/F10)
20 00 00 Illustration Automatic Zoom
20 RD 05 Yes
20 RD 05 No
29 00 00 Date Format
29 RD 06 EC
29 RD 06 US
29 RD 06 JAPAN
29 00 00 Screen Color
29 RD 07 Gray
29 RD 07 Pastel
// CD-ROM Directory
29 00 00 CD-ROM Directory  1
29 00 00   2
29 00 00   3
29 00 00   4
29 00 00   5
29 00 00   6
29 00 00   7
// PASS WORD
80 00 01 PASS WORD
80 BT 01 Ok
80 BT 01 CANCEL
// ILLUST CHANGE
80 00 01 HGR
80 00 01 UGR
80 BT 01 OK
80 BT 01 CANCEL
01 00 21 [FZ-Information]	// CAPS Main 2/2
01 07 08 Fgst-Nr.
01 07 08 FZ-kode
01 07 08 Modl.
01 07 08 Klassi.
01 07 08 Auftr-Nr.
01 07 08 OPT:
01 07 08 EXT:
01 07 08 INT:
01 07 08 [Teil-/Kodename/Kodeabruf]
01 07 08 HGR-UGR:
01 07 08 ET-Bez.:Name
01 07 34 ET-Bez.
01 07 58 Rep.
01 07 79 [Ersatzteilnummer] 2/2
02 00 00 Total=
02 10 05 Nr
02 10 10 PNC
02 10 24 P Fr.-2
02 10 35 Fr.-1
02 10 49 Urspr.
02 10 60 Neu-1
02 10 73 Neu-2
02 10 80 N
02 11 22 SPN-Nr
02 11 46 ET
02 11 64 ERS-Nr.
// Main Group (Zoom)
31 05 60 HGR:
31 05 60 dummy
31 00 00 "ACC" eingb.
31 00 00 Fr ACCESSORIES
31 BT 01 Ok
31 BT 02 Cancel
// Sub Group (Zoom)
31 05 60 dummy
31 05 60 HGR
31 05 60 UGR
31 05 60 dummy
31 BT 01 Ok
31 BT 02 Cancel
31 BT 02 Bs zur
// PNC selection(Zoom)
31 05 60 dummy
31 05 60 dummy
31 05 60 dummy
31 05 60 PNC
31 05 60 Anz
31 00 00 dummy
31 BT 01 Ok
31 BT 02 Cancel
31 BT 02 Bs zur
// Service Part News(Zoom)
31 00 00 WTN
31 BT 02 Cancel
// PART NO SELECTION 2/2
20 00 09 Modl.
20 00 19 PNC
20 02 12 Symbolabk
20 02 12 Total=
20 BT 01 Ok
20 BT 02 Cancel
20 01 06 Nr
20 01 14 ET-Nr.
20 01 62 Modell-Klassifik.
20 00 77 ERS-Nr.
20 02 71 Optionale Information(OI)
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Anz=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Anz=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Anz=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Anz=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Anz=
20 02 12 dummy
// Caps Main (Print)
30 00 00 VER
30 00 00 TEILNUMMERABRUF
30 00 00 [FAHRZG.-INFORMATION]
30 00 00 FAHRGESTNR
30 00 00 FZ-CodeCODE
30 00 00 Modl.
30 00 00 Klassi
30 00 00 Dat.
30 00 00 ORDER
30 00 00 OPTION
30 00 00 EXTERIOR
30 00 00 INTERIOR
30 00 00 [PART NAME CODE EING.]
30 00 00 Nr
30 00 00 f
30 00 00 PNC
30 00 00 Bes-Men
30 00 00 ET-Nr.
30 00 00 ERS-Nr.
30 00 00 Anz
30 00 00 n
30 00 00 ET-Bez.
30 00 00 ET-Besch.
30 00 00 Liefermodus
30 00 00 Vermerk
30 00 00 frh-2
30 00 00 frh-1
30 00 00 urspr.
30 00 00 neu-1
30 00 00 neu-2
30 00 00 SPN-Nr
30 00 00 ET-Nr.
30 00 00 @
30 00 00 Price
// Staple Part Name Code Selection(Print)
40 00 00 Teilname-Codewahl anheften
40 00 00 Nr.
40 00 00 PNC
40 00 00 Anz
40 00 00 H/UGR
40 00 00 I
40 00 00 G
40 00 00 ET-Besch.
// Part Name Code Selection(Print)
45 00 00 Teilname-Kodewahl
45 00 00 Nr
45 00 00 PNC
45 00 00 Anz
45 00 00 H/UGR
45 00 00 I
45 00 00 G
45 00 00 ET-Besch.
// List of Interior TRIM (Print)
50 00 00 Innenverkleidgs.liste
50 00 00 Nr
50 00 00 CODE
50 00 00 Beschr.
// Part Number Selection (Print)
60 00 00 Auswahl von ET-Nummer
60 00 00 Modl.
60 00 00 PNC
60 00 00 ET-Bez.
60 00 00 Nr
60 00 00 Von-
60 00 00 Bis
60 00 00 Fr Modell-Kode
60 00 00 Lieferart
60 00 00 Vermerk
60 00 00 ET-Beschreibung
60 00 00 ET-Nr.
60 00 00 ERS-Nr.
60 00 00 (R)
60 00 00 OPC_NAME
60 00 00 Anz=
60 00 00 OP:
// Data to be Transfered (print)
70 00 00 Zu bertragende Daten
70 00 00 No
70 00 00 Modl.
70 00 00 PNC
70 00 00 Teilnr.
70 00 00 Qty
70 00 00 Rep.
70 00 00 Auftr Nu
70 00 00 Repl P/No
70 00 00 Auftr Type
// NO USE WINDOW
80 00 00 Abb.
80 00 00 SP
80 00 00 All
80 00 00 ** Daten **
80 00 00 RP
80 00 00 MA
80 00 00 >>
80 00 00 CAPS-Fe.
80 00 00 CAPS ausschltn
80 00 00 Verl. zu Windows?
90 00 00 Zu CAPS
90 00 00   Computerized Automatic Part Searching System
90 00 00                       Version 3.41
90 00 00 (C) Copyright MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, 1997.
90 00 00 
90 00 00 
91 00 00 Tastenbedienung
91 00 00 Kop.                                                 Ctrl+Insert
91 00 00 Einf.                                               Shift+Insert
91 00 00 Bilds. kop.                                  Print Screen
91 00 00 Bilds. Druck                                   Shift+F7
91 00 00 Druck                                F7
92 00 00 Preis
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           