// CAPS MAIN 1/2
01 00 21 [Voertuiginformatie]
01 02 12 Chassisnr.
01 02 52 Voertuignaamcode
01 03 12 Model
01 03 52 Classificatie
01 03 52 Bestelnr
01 04 12 Optie
01 04 31 Exterieu
01 04 52 Interieu
01 06 26 [Ophalen onderd.naamcode]
01 07 08 Afbeelding
01 07 34 Stapeldeelnaam
01 07 58 Ond.naam
01 07 79 Repair
01 09 26 [Invoer ond.naamcode] 1/2
01 11 40 Total=
01 10 05 Nr
01 10 09 Pnc
01 10 17 Ord
01 10 25 Ond.nr.
01 10 40 Ond.naam
01 10 55 Qty
01 10 63 Opmerk.
01 ST 77 Prijs
01 11 17 Qty
01 11 27 Verv. O/N
01 11 40 Ond.spec.
// Vehicle Name Code Selection
11 00 00 Nr
11 00 00 Code
11 00 00 Ver. Mdl
11 00 00 Voertuignaam
11 00 00 Total=
11 BT 01 OK
11 BT 02 Annul.
// Series Code Selection
12 00 00 Nr
12 00 00 Code
12 00 00 Beschrijvin
12 00 00 Total=
12 BT 01 OK
12 BT 02 Annul.
// Vehicle Model Code Selection
13 00 00 Nr
13 00 00 Code
13 00 00 Beschrijvin
13 00 00 Total=
13 BT 01 Serie
13 BT 02 OK
13 BT 03 Annul.
// Classification Code Selection
14 00 00 Nr
14 00 00 Code
14 00 00 Beschrijvin
14 00 00 V-naam
14 00 00 Total=
14 BT 01 OK
14 BT 02 Annul.
// Main Group
31 00 00 dummy
31 05 60 Hoofdgroep
31 00 00 Sleutel ACC
31 00 00 voor ACCESSOIRE
31 BT 01 OK
31 BT 02 Annul.
// Sub Group
32 00 00 Reserve
32 00 00 Hoofdgroep
32 00 00 dummy
32 00 00 Subgroep
32 BT 01 OK
32 BT 02 Annul.
32 BT 03 Terug
// PNC Selection
33 00 00 Reserve
33 00 00 Main
33 00 00 Sub
33 00 00 Pnc
33 00 00 Qty
33 00 00 Ond.naam
31 BT 01 OK
31 BT 02 Annul.
31 BT 03 Terug
// Staple Word Selection
15 00 00 Nr
15 00 00 Word
15 00 00 Total=
15 BT 01 OK
15 BT 02 Annul.
15 BT 03 Terug
// Word Selection
15 00 00 Nr
15 00 00 Word
15 00 00 Total=
15 BT 01 OK
15 BT 02 Annul.
15 BT 03 Terug
// Repair Code Selection
16 00 00 Nr
16 00 00 Code
16 00 00 Repar. NAAM
16 00 00 Total=
16 BT 01 OK
16 BT 02 Annul.
// Staple Part Name Code Selection
17 01 82 Total=
17 17 82 [OPMERKING]   Als onder "I" kolom een sterretje is, cursor
17 17 82 naar onderdeelnaamcode brengen en op "Afbeelding" toets
17 18 89 drukken of pictogram aanklikken.
17 BT 01 OK
17 BT 02 Annul.
17 01 08 Pnc
17 01 16 Qty
17 01 25 Ond. NAAM
17 01 78 Groep
17 01 82 I
// Part Name Code Selection
18 01 82 Total=
18 17 82 [OPMERKING]   Als onder "I" kolom een sterretje is, cursor
18 17 82 naar onderdeelnaamcode brengen en op "Afbeelding" toets
18 18 89 drukken of pictogram aanklikken.
18 BT 01 OK
18 BT 02 Annul.
18 01 08 Pnc
18 01 16 Qty
18 01 25 Ond.naam
18 01 78 Groep
18 01 82 I
// Option Code Selection
19 00 00 Model1
19 00 00 Classi
19 00 00 Pnc
19 00 00 Nr
19 00 00 Code
19 00 00 Beschrijvin
19 00 00 Model2
19 00 00 Jaar
19 00 00 Standaardvoert.
19 00 00 Total=
19 BT 01 OK
19 BT 02 Annul.
// PART NO SELECTION 1/2
20 00 09 Model
20 00 19 PNC
20 18 13 Mark ABBR
20 20 87 Total=
20 BT 01 OK
20 BT 02 Annul.
20 01 06 Nr
20 01 19 Effectpunt
20 00 09 Voor modellen
20 01 59 Ond.nr.
20 01 72 Opmerk.
20 01 19 Van
20 01 19 T/m
20 02 39 Ond.spec.
20 02 61 Verv. O/N
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 OPC:
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 Qty=
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
20 20 00 dummy
// Detail of Applicable Models
21 00 00 Model
21 00 00 Classi
21 00 00 Optiecode
20 00 00 Annul.
// Applicable Vehicle Models
22 00 00 Ond.nr.
22 00 00 PNC
22 00 00 Pnc
22 00 00 Groep
22 00 00 Voertuigmodel
20 BT 01 Annul.
// Service Parts News
34 00 00 Servi-ond. nieuws
20 BT 02 Annul.
// Selection of Docments
23 00 00 Nr
23 00 00 Document
23 00 00 Model
23 00 00 Bij selecteren itemnummer, tevens modelnr. invoeren.
20 BT 01 OK
20 BT 02 Annul.
// List of Consolidated Parts Catalog
24 00 00 Model
24 00 00 Documentnr.
24 00 00 Opmerk.
24 00 00 Uitgav
24 00 00 Total=
20 BT 02 Annul.
20 BT 02 Terug
// List of Other Sales Promotional Materiales
24 00 00 Model
24 00 00 Documentnr.
24 00 00 Opmerk.
24 00 00 Uitgav
24 00 00 Total=
20 BT 02 Annul.
20 BT 02 Terug
// List of Other Sales Promotional Materiales
25 00 00 Documentnr.
25 00 00 Opmerk.
25 00 00 Uitgav
25 BT 02 Annul.
25 BT 02 Terug
// List of Marks & Abbreviations
26 00 00 Mark ABBR
26 00 00 Beteke.
20 BT 02 Annul.
20 BT 02 Terug
// List of Interior Trim (Chassi No)
27 00 00 Chassisnr.
27 00 00 Nr
27 00 00 Code
27 00 00 Bekl.spec.
27 00 00 Total=
20 BT 01 OK
20 BT 02 Annul.
// List of Interior Trim (Model)
28 00 00 Model
28 00 00 Nr
28 00 00 Code
28 00 00 Bekl.spec.
28 00 00 Total=
20 BT 01 OK
20 BT 02 Annul.
// Data to be Transfered
29 00 00 Total=
29 00 00 Klik waar wissen nodig is.
20 BT 01 OK
20 BT 02 Annul.
29 00 00 Nr
29 00 00 Model
29 00 00 Pnc
29 00 00 Ond.nr.
29 00 00 Qty
29 00 00 Repair
29 00 00 Bestelnr
29 00 00 Verv. O/N
29 00 00 Besteltype
// Set up screen
20 BT 01 OK
20 BT 02 CANCEL
29 01 00 Font Name
29 02 00 Font Size
//29 00 00 CD-ROM Directory 1
//29 00 00 2
//29 00 00 3
//29 00 00 4
//29 00 00 5
//29 00 00 6
//29 00 00 7
29 00 00 User Data Directory
29 00 00 Use CD-ROM
29 RD 01 Pasen
29 RD 01 Truck
29 RD 01 Bus
29 00 00 Interface File Save
20 RD 02 Yes
20 RD 02 No
29 00 00 Delete Automatic
20 RD 03 Yes
20 RD 03 No
29 00 00 Start up
29 00 00 Make
29 00 00  
29 00 00  
29 00 00 Delete at
29 00 00 Run Program after Save File
29 00 00 English
29 00 00 Dutch
29 00 00 France
29 00 00 Germany
29 00 00 Spanish
29 00 00 Portugal
29 00 00 U.S.English
29 00 00  
29 00 00  
29 00 00  
29 00 00 Language
20 00 00 Enter Key
20 RD 04 Tab
20 RD 04 Retrieve(F5/F10)
20 00 00 Illustration Automatic Zoom
20 RD 05 Yes
20 RD 05 No
29 00 00 Date Format
29 RD 06 EC
29 RD 06 US
29 RD 06 JAPAN
29 00 00 Screen Color
29 RD 07 Gray
29 RD 07 Pastel
// CD-ROM Directory
29 00 00 CD-ROM Directory  1
29 00 00   2
29 00 00   3
29 00 00   4
29 00 00   5
29 00 00   6
29 00 00   7
// PASS WORD
80 00 01 PASS WORD
80 BT 01 Ok
80 BT 01 Cancel
// ILLUST CHANGE
80 00 01 Main
80 00 01 Sub
80 BT 01 OK
80 BT 01 ANNUL.
01 00 21 [Voertuiginformatie]	// CAPS HOOFD 2/2
01 07 08 Chassisnr.
01 07 08 Voertuignaamcode
01 07 08 Model
01 07 08 Classi
01 07 08 Bestelnr
01 07 08 Optie
01 07 08 Exterieu
01 07 08 Interieu
01 07 08 [Ophalen onderd.naamcode]
01 07 08 Afbeelding
01 07 08 Stapeldeelnaam
01 07 34 Ond.naam
01 07 58 Repair
01 07 79 [Invoer ond.naamcode] 2/2
02 00 00 Total=
02 10 05 Nr
02 10 10 Pnc
02 10 24 P.Vorig2
02 10 35 Vorig1
02 10 49 Trigger
02 10 60 New 1
02 10 73 New 2
02 10 80 N
02 11 22 Spn nr
02 11 46 Ond.
02 11 64 Verv. O/N
// Main Group (Zoom)
31 05 60 Main
31 05 60 dummy
31 00 00 Sleutel ACC
31 00 00 voor ACCESSOIRE
31 BT 01 OK
31 BT 02 Annul.
// Sub Group (Zoom)
31 05 60 dummy
31 05 60 Main
31 05 60 Sub
31 05 60 dummy
31 BT 01 OK
31 BT 02 Annul.
31 BT 02 Terug
// PNC Selection (Zoom)
31 05 60 dummy
31 05 60 dummy
31 05 60 dummy
31 05 60 Pnc
31 05 60 Qty
31 05 60 dummy
31 BT 01 OK
31 BT 02 Annul.
31 BT 02 Terug
// Service Parts News (Zoom)
31 00 00 Servi-ond. nieuws
31 BT 02 Annul.
// PART NO SELECTION 2/2
20 00 09 Model
20 00 19 Pnc
20 02 12 Mark ABBR
20 02 12 Total=
20 BT 01 OK
20 BT 02 Annul.
20 01 06 Nr
20 01 14 Ond.nr.
20 01 62 Voor modellen
20 00 77 Verv. O/N
20 02 71 Optionele informatie (OP)
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Qty=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Qty=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Qty=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Qty=
20 02 12 dummy
20 02 12 dummy
20 02 12 Qty=
20 02 12 dummy
// Caps Main (Print)
30 00 00 VER
30 00 00 OPHALEN ONDERD.NUMMER
30 00 00 [VOERTUIGINFORMATIE]
30 00 00 CHASSISNR.
30 00 00 V-NAAM CODE
30 00 00 MODEL
30 00 00 CLASSI
30 00 00 DATE
30 00 00 ORD
30 00 00 OPTIE
30 00 00 EXTERIEU
30 00 00 INTERIEU
30 00 00 [INVOER OND.NAAMCODE]
30 00 00 NR
30 00 00 PREV
30 00 00 PNC
30 00 00 ORD.QTY
30 00 00 OND.NR.
30 00 00 VERV. O/N
30 00 00 QTY
30 00 00 NEXT
30 00 00 OND.NAAM
30 00 00 OND.SPEC.
30 00 00 LEVERING
30 00 00 OPMERK.
30 00 00 VORIG2
30 00 00 VORIG1
30 00 00 TRIGGER
30 00 00 NEW 1
30 00 00 NEW 2
30 00 00 SPN NR.
30 00 00 VERV. O/N
30 00 00 @
30 00 00 Prijs
// Staple Part Name Code Selection(Print)
40 00 00 STAPELDEELNAAM-CODE SELECTIE
40 00 00 NR
40 00 00 PNC
40 00 00 QTY
40 00 00 GROEP
40 00 00 I
40 00 00 G
40 00 00 OND.NAAM
// Part Name Code Selection(Print)
45 00 00 ONDERD.NAAMCODE SELECTIE
45 00 00 NR.
45 00 00 PNC
45 00 00 QTY
45 00 00 GROEP
45 00 00 I
45 00 00 G
45 00 00 OND.NAAM
// List of Interior TRIM (Print)
50 00 00 LIJST INTERIEURBEKL.
50 00 00 NR
50 00 00 CODE
50 00 00 BEKL.SPEC
// Part Number Selection (Print)
60 00 00 ONDERDEELNR. SELECTIE
60 00 00 MODEL
60 00 00 PNC
60 00 00 OND.NAAM
60 00 00 NR
60 00 00 VAN
60 00 00 T/M
60 00 00 VOOR MODELLEN
60 00 00 LEVERING
60 00 00 OPMERK.
60 00 00 OND.SPEC.
60 00 00 OND.NR.
60 00 00 VERV. O/N
60 00 00 (R)
60 00 00 OPC_NAAM
60 00 00 QTY=$$
60 00 00 OP:
// Data to be Transfered (print)
70 00 00 Data voor overbrengen
70 00 00 Nr
70 00 00 Model
70 00 00 PNC
70 00 00 Ond.nr.
70 00 00 Qty
70 00 00 Repair
70 00 00 Bestelnr
70 00 00 Verv. O/N
70 00 00 Besteltype
// NO USE WINDOW
80 00 00 Afb.
80 00 00 SP
80 00 00 All
80 00 00 **No data**
80 00 00 RP
80 00 00 MA
80 00 00 >>
80 00 00 CAPS FOUT
80 00 00 Afsluiten CAPS
80 00 00 Terug Windows?
90 00 00 About CAPS
90 00 00    Computergest. autom. onderdelen-zoeksysteem
90 00 00                 Versie 3.41
90 00 00 (C) Copyright MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, 1997.
90 00 00 
90 00 00 
91 00 00 Toetsbedieningsgids
91 00 00 Copy                                                 Ctrl+Insert
91 00 00 Paste                                                Shift+Insert
91 00 00 Copy Screen                                  Print Screen
91 00 00 Print Screen                                   Shift+F7
91 00 00 Print                                F7
92 00 00 Prijs
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
92 00 00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      