@crte00
00 31 01 - SONAUTO MITSUBISHI -
02 01 -1 [INFORMATION VEHICULE]
03 04 00 No Chassis
03 35 00 Code commercial
04 08 00 Modele
04 24 00 Classif.
04 56 00 Commande
05 08 00 Option
05 22 00 Exterieur
05 40 00 Interieur
06 01 -1 [RECHERCHE DU PNC]
07 04 00 Image
07 21 00 S-NAME
07 43 00 P-NAME
07 64 00 REPAIR
08 01 -1 [SELECTION DES PIECES (PNC) - ECRAN 1/2]
09 02 00 No
09 05 00 PNC
09 13 00 Qte
09 17 00 Reference
09 30 00 Libelle
09 50 00 Quantite et remarques
09 70 00 PRICE
10 51 00 
10 13 00 com
10 17 00 Equivalence
10 30 00 Specifications techniques de la piece
@crte01
08 01 -1 [SELECTION DES PIECES (PNC) - ECRAN 2/2]
09 02 00 No
09 05 00 PNC
09 13 00 P
09 15 00 Modif.No2
09 27 00 Modif.No1
09 40 00 Montage base
09 54 00 Rempl.No1
09 67 00 Rempl.No2
09 77 00 N
10 15 00 SPN No
10 40 00 Reference
10 53 00 Equivalence
@crte02
01 20 -1 SELECTION DU CODE VEHICULE
02 11 00 No
02 16 00 Code
02 23 00 Modele
02 40 00 Nom du vehicule
19 39 00 TOTAL=
@crte03
01 16 -1 SELECTION DU CODE MODELE DU VEHICULE
02 11 00 No
02 16 00 Code
02 26 00 Description du vehicule
19 39 00 TOTAL=
@crte04
01 28 -1 SELECTION DU CODE DE CLASSIFICATION
02 11 00 No
02 16 00 Code
02 28 00 Descriptif du vehicule
02 69 00 T-Cial
19 39 00 TOTAL=
@crte05
04 39 00 G-P
14 63 00 KEY IN "ACC"
15 63 00 FOR ACCESSORIES
@crte06
01 62 00 Reserve
04 39 00 G-P
06 40 00 S/G
@crte07
01 62 00 Reserve
02 39 00 G-P
02 49 00 S/G
05 40 00 PNC
05 48 00 Qte
05 53 00 Designation
@crte08
02 73 00 G-P
14 68 00 "ACC"
15 68 00 ACCESSORIES
@crte09
02 73 00 G-P
05 73 00 S/G
@crte10
02 72 00 PNC
03 76 00 Qte
@crte11
01 33 -1 SELECTION DU MOT-CLE
02 25 00 No
02 30 00 Mot
19 30 00 TOTAL=
@crte12
02 19 -1 SELECTION DU CODE DU KIT DE REPARATION
03 11 00 No
03 16 00 Code
03 25 00 Nom du kit
20 37 00 TOTAL=
@crte13
01 23 -1 SELECTION DU CODE ACCESSOIRE
02 11 00 No
02 16 00 Code
02 25 00 Description
19 37 00 TOTAL=
@crte14
01 28 -1 SELECTION DES PNC
01 57 -1 TOTAL = 
02 02 00 PNC
02 10 00 Qte
02 14 00 Libelle
02 69 00 Groupe
02 77 00 I
18 02 00 [NOTE]
18 09 00 Si vous trouvez une asterisque sous la colonne "I",referez-vous
19 02 00 a l'image en pointant le curseur sur le Part Name Code (PNC)
19 69 00 
@crte15
01 31 -1 SELECTION COMPLEMENTAIRE DES PNC 1/2
02 02 00 Model
02 19 00 PNC
03 02 00 No
03 05 00 Date
03 10 00 d'effet
03 19 00 Modeles concernes
03 50 00 Piece No
03 63 00 Remarques
04 05 00 du
04 11 00 au
04 19 00 Specification technique piece
04 50 00 Equivalence
20 05 00 MARK-ABBR.
@crte16
01 31 -1 SELECTION COMPLEMENTAIRE DES PNC 2/2
02 02 00 Model
02 19 00 PNC
03 02 00 No
03 05 00 Piece No
03 43 00 Modeles concernes
04 05 00 Equivalence No
04 44 00 Information optionnelle. (OP)
@crte17
01 28 -1 DETAIL DES MODELES CONCERNES
02 02 00 Model
03 02 00 Classif
03 12 00 Code option
03 64 00 Page
@crte18
00 48 -1 BULLETIN D'INFORMATION (SPN)
@crte19
01 28 -1 MODELES CONCERNES
02 02 00 No piece
02 24 00 PNC
03 02 00 PNC
03 10 00 Groupe
03 18 00 Modele du vehicule
@crte20
01 29 -1 SELECTION DU CODE OPTION
02 11 00 Modele
02 25 00 Classif
02 42 00 PNC
03 11 00 No
03 16 00 Code
03 22 00 Description
03 47 00 Annee modele
20 37 00 TOTAL=
@crte21
01 26 -1 SELECTION DES CODES DES SERIES
02 11 00 No
02 16 00 Code
02 22 00 Description
19 39 00 TOTAL=
@crte30
03 21 -1 SELECTION DES DOCUMENTS
04 11 00 No
04 16 00 Document
18 27 00 Modele
19 11 00 Quand vous slectionnez un no article, rentrez aussi le no modle
@crte31
03 31 -1 LISTE D'ACCESSOIRES DE PLV
04 06 00 No document
02 20 00 Remarques
02 70 00 Date effective
@crte32
03 31 -1 LISTE DES SYMBOLES & ABREVIATIONS
04 05 00 Symbole-abrv
04 19 00 Signification
@crte33
02 31 -1 LISTE DES CATALOGUES DE  PIECES
21 57 -1 Total =
03 11 00 Modele
04 11 00 No document
04 24 00 REMARQUES
04 65 00 Date effective
@crte34
02 31 -1 LISTE DES CATALOGUES D'ACCESSOIRES
21 57 -1 Total =
03 11 00 Modele
04 11 00 No document
04 24 00 Remarques
04 65 00 Date effective
@crte40
01 21 -1 SELECTION DE PNC
01 57 -1 Total = 
02 02 00 PNC
02 10 00 Qte
02 14 00 Libelle
02 69 00 Groupe
02 77 00 I
18 02 00 [Note]
18 09 00 Si vous trouvez un astrisque sous la colonne "I", consultez
19 02 00 l'image en pointant le curseur sur le PNC et appuyez sur
19 69 00 la touche "F3".
@crte50
03 08 00 NO
03 12 00 Modele
03 20 00 PNC
03 28 00 Reference
04 28 00 Equivalence
03 46 00 Qte
03 51 00 Reparation
03 59 00 Commande no
21 42 -1 Total =
@crte60
02 24 -1 LISTE DE GARNITURE INTERIEURE
03 11 00 No chassis
04 11 00 No
04 16 00 Code
04 26 00 Spec. garniture
21 39 00 TOTAL=
@crte61
02 24 -1 LISTE DE GARNITURE INTERIEURE
03 11 00 Modele
04 11 00 No
04 16 00 Code
04 23 00 Spec. garniture
21 39 00 TOTAL=
@crte99
01 29 01 INSTALLATION DU SYSTEME CAPS
02 04 00 1 Quelle langue dsirez-vous ?
02 53 00 E: Anglais
03 53 00 F: Franais
04 53 00 G: Allemand
05 04 00 2 Specifiez le lecteur  utiliser
06 05 00 pour un disque RAM.
08 04 00 3 Spcifiez le code couleur cran.
09 07 00 lettre ( invariable )
09 43 00 fond du message erreur
10 07 00 fond de l'cran de recherche
10 43 00 curseur
11 07 00 fond d'entre PNC
11 43 00 operational guidance message
12 07 00 fond d'entre VI
12 43 00 prep
13 07 00 fond d'entre article
13 43 00 prep2
14 07 00 fond recherche de PNC
14 43 00 blanc ( invariable )
15 07 00 fond de touche de fonction
15 43 00 fond image
16 07 00 fond donnes inverses
16 43 00 ligne d'image
17 07 00 ligne
17 43 00 fond de recherche image
18 07 00 fond cran AIDE
18 43 00 ligne de recherche image
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                